



| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| 门幅 | 142 |
| 成份 | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| 克重 | 740 |
| 耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5/4-5 |
| 耐光色牢度24小时 | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 82%Poyester 18%Leather |
| Peso | 500 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4/3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 460 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 540 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
