



| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 730 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 91%Poyester 9%Spandex |
| Peso | 550 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 86%PL 7%SP 7%PU |
| Peso | 650 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 93%Poyester 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 87%Poly 6%PU 7%Spandex |
| Peso | 680 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3 /2-3 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
| Limpieza en seco solidez del color | 4 |
| Solidez del color al lavado | 4 |
|
|
| 518 Shuguang Road, Zona de desarrollo de Tudian, ciudad de Tongxiang | |
| +86-573-88860958 | |
| kitty520520@aumerry.com |
